PP Twine for Mats Webbing Weft
담당자 : Ariel Zhang
전화 번호 : +86 13580878248
왓츠앱 : +8613580878248
|
상세 정보 |
|||
| 재료: | PP | 유형: | 트위스트 로프 |
|---|---|---|---|
| 힘: | >0.3g/D 또는 1g/d | 거부자: | 210D/3, 250D/3, 420D/3, 630D/3, 840D/3 |
| 힘을 끊는 힘: | 4kg, 7kg, 9kg | 신장률: | 13.0%, 15.0% |
| 건열수축률: | 5.5%, 5.0%, 4.5%, 6.5% | 지름: | 0.5mm---6mm |
| 미터마다 짓누르세요: | 1g/m, 2g/m, 2.5g/m, 3g/m, 5g/m | 가닥: | 1겹, 2겹, 3겹 |
| 포장 무게: | 50g, 250g, 1000g, 5000g, 5---20kg/롤 | 힘을 끊는 힘: | 16kg, 25kg, 35kg, 65kg, 80kg |
| 인장성: | <20> | 뜨거운 공기의 수축: | <10% |
| 로이: | >29 | ||
| 강조하다: | PP 섬유사 케이블 충전재,재봉사 전선 충전 로프,케이블 충전재 PP 섬유사 |
||
제품 설명
| 사양 | 무게(g/스풀) | 길이(Y/스풀) |
|---|---|---|
| 840D/3 (0#) | 90 | 300-5000 |
| 630D/3 (5#) | 90 | 380-80000 |
| 500D/3(10#) | 90 | 550-9000 |
| 250D/4 (20#) | 90 | 800-12000 |
| 250D/3 (30#) | 90 | 1100-20000 |
| 250D/2 (40#) | 90 | 1600-25000 |
| 150D/3(60#) | 90 | 1600-30000 |
| 120D/3(80#) | 90 | 2100-300000 |
| 목 | 단위 | 기준 | 주목 |
|---|---|---|---|
| 훌륭함 | 디 | 사양±8% | 3000D-300000D |
| 파괴적인 강인함 | g/일 | >2 | |
| 인장성 | % | <20 | |
| 뜨거운 공기의 수축 | % | <6 | 120*30분 |
| 모습 | 자연 색상 또는 흰색 | 확실한 방송국 없음 |
당신의 메시지에 들어가십시오